Туристические Сим карты "ГудЛайн"

Туристическая сим-карта «ГудЛайн» — это сим-карта, которая вставляется в ваш мобильный телефон на время поездки за границу.
Стоимость звонков:
| входящие звонки в 71 стране |
бесплатно |
| входящие звонки в остальных странах | от 0,1 USD/мин |
| исходящие звонки в Россию | от 0,29 USD/мин |
| плата за соединение | нет |
| Зона обслуживания | 183 стран мира |
| Абонентская плата | нет |
| Срок действия | неограничен |
Остаток средств на балансе сим-карты временно блокируется, если в течение 12 месяцев баланс сим-карты не пополнялся. При этом сама сим-карта остаётся активной. Возвращение заблокированного остатка средств происходит автоматически при любом пополнении баланса или при очередном выезде за границу и использовании сим-карты. Если в течение 2-х лет номер не пополнялся или не было совершено звонков, номер аннулируется.
Цена
Стоимость туристической сим-карты "ГудЛайн" составляет 450 руб с 4$ на счету.
Международный номер сим-карты
Мобильный номер: +3725Х ХХХ ХХХ (Эстония)
SMS-сообщения
| входящие sms-сообщения | бесплатно |
| исходящие sms-сообщения | от 0,35 USD |
(при отправке смс-сообщения на которкий номер, стоимость сообщения составит 9$)
GPRS/EDGE
|
Тарификация (суммарный объём переданных и полученных данных) |
100 Kb |
| Стоимость | от 0,35 USD/100 kb |
Активация стартовой суммы на балансе:
| С Вашего мобильного телефона: | * 146 * 088777 # |
Активация стартовой суммы может быть произведена как в России, так и за границей. Активация произойдёт автоматически при любом пополнении баланса вашей сим-карты, даже если Вы не выполнили команду *146*088777#
Проверка баланса:
| с мобильного телефона | *146*099# |
| через интернет |
Если закончились деньги на балансе:
| если сумма на балансе сим-карты менее 7 $ | GPRS недоступен |
| если сумма на балансе сим-карты менее 5 $ | Нельзя отправить SMS |
| если сумма на балансе сим-карты менее 1 $ | Нельзя совершить звонок |
Входящие sms-сообщения и проверка баланса доступны при любом балансе
Дополнительная информация по использованию сим-карты:
- Услуги по тарифу:
- GPRS/EDGE
- SMS-сообщения
- Услуга «Сохранение вашего российского номера»
- Голосовая почта
- Мобильный переводчик
- Прямой набор для КПК и смартфонов
- Услуга «Авто-пополнение банковской картой»
- Услуга "Найди меня" - определение местоположения абонента ГудЛайн
- Переадресация звонков
Услуги предоставления связи:
Услуги связи по сим-картам «ГудЛайн» осуществляет зарубежный оператор связи «Top Connect» (Peterburi tee 47, 11415 Tallinn, Estonia) за пределами России, на основании лицензии по предоставлению мобильной связи № TL03-1568.
Стандартная стоимость звонков:
| Nr. | Страна | Входящий звонок (USD/min) | Исходящий звонок (USD/min) | SMS стандартное (USD) |
| 1 | Afghanistan | 1.35 | 2.00 | 0.59 |
| 2 | Albania | 0.10 | 0.79 | 0.40 |
| 3 | Algeria | 0.20 | 0.85 | 0.59 |
| 4 | Andorra | 0.25 | 0.85 | 0.59 |
| 5 | Angola | 0.25 | 1.16 | 0.40 |
| 6 | Anguilla | 0.25 | 0.85 | 0.59 |
| 7 | Antigua and Barbuda | 0.00 | 0.85 | 0.59 |
| 8 | Argentine | 0.20 | 0.79 | 0.40 |
| 9 | Armenia | 0.00 | 0.60 | 0.40 |
| 10 | Aruba | 0.00 | 0.65 | 0.40 |
| 11 | Azerbijan | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 12 | Australia | 0.00 | 0.50 | 0.40 |
| 13 | Austria | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 14 | Bahrain | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 15 | Barbados | 2.85 | 3.50 | 0.59 |
| 16 | Belarus | 0.00 | 0.75 | 0.40 |
| 17 | Belgium | 0.00 | 0.65 | 0.40 |
| 18 | Benin | 0.25 | 1.16 | 0.40 |
| 19 | Bermuda | 2.55 | 3.25 | 0.40 |
| 20 | Bhutan | 2.85 | 3.50 | 0.59 |
| 21 | Bolivia | 2.00 | 2.50 | 0.40 |
| 22 | Bosnia-Herzegovina | 0.25 | 0.69 | 0.40 |
| 23 | Brazil | 0.00 | 0.65 | 0.59 |
| 24 | British Virgin Islands | 2.50 | 2.89 | 0.40 |
| 25 | Brunei | 0.35 | 1.16 | 0.40 |
| 26 | Bulgaria | 0.20 | 0.75 | 0.40 |
| 27 | Burkina Faso | 0.30 | 1.00 | 0.40 |
| 28 | Cambodia | 0.89 | 1.16 | 0.40 |
| 29 | Canada | 0.20 | 0.85 | 0.59 |
| 30 | Cape Verde Island | 0.25 | 1.16 | 0.59 |
| 31 | Cayman Islands | 2.75 | 3.50 | 0.40 |
| 32 | Chad | 0.10 | 1.16 | 0.40 |
| 33 | Chile | 0.00 | 0.65 | 0.59 |
| 34 | China | 0.35 | 0.95 | 0.40 |
| 35 | Colombia | 2.00 | 2.50 | 0.59 |
| 36 | Congo Dem. Republic | 0.50 | 1.16 | 0.40 |
| 37 | Cook Islands | 1.22 | 1.50 | 0.40 |
| 38 | Costa Rica | 2.55 | 3.50 | 0.40 |
| 39 | Cote Divoire | 0.10 | 0.85 | 0.40 |
| 40 | Croatia | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 41 | Czech.Rep. | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 42 | Cuba | 2.55 | 3.50 | 0.59 |
| 43 | Cyprus | 0.00 | 0.29 | 0.40 |
| 44 | Denmark | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 45 | Dominica | 2.85 | 3.50 | 0.59 |
| 46 | Dominican Republic | 1.22 | 1.85 | 0.59 |
| 47 | Ecuador | 2.00 | 2.89 | 0.40 |
| 48 | Egypt | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 49 | El Salvador | 2.00 | 2.50 | 0.59 |
| 50 | Equatorial Guinea | 0.25 | 1.16 | 0.40 |
| 51 | Estonia | 0.50 | 1.00 | 0.40 |
| 52 | Faeroe Islands | 0.10 | 0.65 | 0.40 |
| 53 | Fiji | 0.50 | 1.16 | 0.40 |
| 54 | Finland | 0.00 | 0.39 | 0.40 |
| 55 | France | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 56 | French Guiana | 0.35 | 0.60 | 0.40 |
| 57 | French Polynesia | 0.50 | 0.85 | 0.40 |
| 58 | Gambia | 0.30 | 0.95 | 0.59 |
| 59 | Georgia | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 60 | Germany | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 61 | Ghana | 0.25 | 1.25 | 0.40 |
| 62 | Gibraltar | 0.35 | 0.85 | 0.40 |
| 63 | Greece | 0.00 | 0.39 | 0.40 |
| 64 | Greenland | 0.65 | 1.25 | 0.59 |
| 65 | Grenada | 2.85 | 3.50 | 0.59 |
| 66 | Guadeloupe | 0.35 | 0.60 | 0.40 |
| 67 | Guatemala | 2.25 | 2.89 | 0.40 |
| 68 | Guinea | 0.30 | 1.16 | 0.40 |
| 69 | Guinea-Bissau | 0.65 | 1.16 | 0.40 |
| 70 | Guyana | 0.25 | 0.85 | 0.59 |
| 71 | Haiti | 0.20 | 0.69 | 0.59 |
| 72 | Honduras | 2.50 | 2.89 | 0.59 |
| 73 | HongKong | 0.00 | 0.55 | 0.59 |
| 74 | Hungary | 0.00 | 0.65 | 0.40 |
| 75 | Iceland | 0.15 | 0.69 | 0.40 |
| 76 | India | 3.50 | 4.50 | 0.59 |
| 77 | Indonesia | 0.30 | 0.95 | 0.59 |
| 78 | Iran | 0.65 | 1.25 | 0.59 |
| 79 | Iraq | 0.50 | 0.95 | 0.59 |
| 80 | Ireland | 0.00 | 0.65 | 0.40 |
| 81 | Israel | 0.00 | 0.45 | 0.59 |
| 82 | Italy | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 83 | Jamaica | 2.85 | 3.50 | 0.59 |
| 84 | Japan *Special 3G handset needed | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 85 | Jordan | 0.00 | 0.69 | 0.59 |
| 86 | Kazakhstan | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 87 | Kenya | 0.00 | 0.69 | 0.40 |
| 88 | Korea (South) *Special 3G handset needed | 0.00 | 0.45 | 0.40 |
| 89 | Kosovo | 0.00 | 0.69 | 0.40 |
| 90 | Kyrgyzstan | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 91 | Latvia | 0.00 | 0.39 | 0.40 |
| 92 | Lebanon | 0.00 | 0.69 | 0.59 |
| 93 | Lesotho | 0.00 | 0.75 | 0.40 |
| 94 | Liechtenstein | 0.35 | 1.25 | 0.40 |
| 95 | Lithuania | 0.00 | 0.39 | 0.40 |
| 96 | Luxembourg | 0.00 | 0.60 | 0.40 |
| 97 | Macao | 0.89 | 1.25 | 0.59 |
| 98 | Macedonia | 0.25 | 0.69 | 0.59 |
| 99 | Madagascar | 0.25 | 0.79 | 0.40 |
| 100 | Malawi | 0.00 | 1.10 | 0.40 |
| 101 | Malaysia | 0.00 | 0.65 | 0.59 |
| 102 | Maldives | 1.22 | 1.75 | 0.40 |
| 103 | Mali | 0.30 | 0.95 | 0.40 |
| 104 | Malta | 0.10 | 0.69 | 0.40 |
| 105 | Martinique | 0.35 | 0.60 | 0.40 |
| 106 | Mauritius | 0.35 | 0.85 | 0.40 |
| 107 | Mayotte Island | 0.50 | 1.16 | 0.40 |
| 108 | Mexico | 0.35 | 1.00 | 0.59 |
| 109 | Moldova | 0.00 | 0.60 | 0.40 |
| 110 | Monaco | 0.00 | 0.69 | 0.40 |
| 111 | Mongolia | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 112 | Montenegro | 0.20 | 0.69 | 0.40 |
| 113 | Morocco | 0.25 | 0.69 | 0.59 |
| 114 | Mozambique | 0.30 | 0.95 | 0.40 |
| 115 | Namibia | 1.22 | 2.89 | 0.40 |
| 116 | Nepal | 1.22 | 1.75 | 0.40 |
| 117 | Netherlands | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 118 | Netherlands Antilles | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
| 119 | New Zealand | 0.25 | 0.69 | 0.59 |
| 120 | Nicaragua | 2.00 | 2.50 | 0.59 |
| 121 | Niger | 0.20 | 0.85 | 0.40 |
| 122 | Nigeria | 0.00 | 0.95 | 0.59 |
| 123 | Norway | 0.00 | 0.65 | 0.40 |
| 124 | Oman | 0.00 | 0.65 | 0.40 |
| 125 | Pakistan | 0.50 | 1.16 | 0.40 |
| 126 | Palestine | 2.00 | 2.89 | 0.40 |
| 127 | Panama | 2.00 | 2.89 | 0.59 |
| 128 | Papua New Guinea | 2.25 | 2.89 | 0.40 |
| 129 | Paraguay | 0.00 | 0.55 | 0.59 |
| 130 | Peru | 2.00 | 2.50 | 0.40 |
| 131 | Philippines | 0.50 | 1.00 | 0.40 |
| 132 | Poland | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 133 | Portugal | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
| 134 | Puerto Rico | 2.50 | 2.89 | 0.59 |
| 135 | Qatar | 0.15 | 0.85 | 0.40 |
| 136 | Reunion Island | 0.35 | 1.00 | 0.59 |
| 137 | Romania | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 138 | Russia | 0.00 | 0.45 | 0.40 |
| 139 | San Marino | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 140 | Saudi Arabia | 0.50 | 1.25 | 0.40 |
| 141 | Senegal | 0.30 | 0.95 | 0.40 |
| 142 | Serbia | 0.00 | 0.65 | 0.40 |
| 143 | Seychelles | 3.50 | 4.50 | 0.40 |
| 144 | Sierra Leone | 0.25 | 0.85 | 0.40 |
| 145 | Singapore | 0.57 | 1.25 | 0.40 |
| 146 | Slovakia | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 147 | Slovenia | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 148 | South Africa | 0.00 | 0.60 | 0.40 |
| 149 | Spain | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 150 | Sri Lanka | 0.89 | 1.25 | 0.40 |
| 151 | St.Kitts | 0.15 | 0.69 | 0.59 |
| 152 | St.Lucia | 2.85 | 3.50 | 0.59 |
| 153 | St.Vincent / Grenada | 2.85 | 3.50 | 0.59 |
| 154 | Sudan | 0.00 | 0.69 | 0.59 |
| 155 | Surinam | 0.20 | 0.75 | 0.59 |
| 156 | Sweden | 0.00 | 0.39 | 0.40 |
| 157 | Switzerland | 0.00 | 0.69 | 0.40 |
| 158 | Syria | 0.30 | 0.85 | 0.40 |
| 159 | Taiwan | 0.65 | 1.10 | 0.40 |
| 160 | Tajikistan | 0.65 | 1.75 | 0.40 |
| 161 | Tanzania | 0.15 | 0.60 | 0.40 |
| 162 | Thailand | 0.25 | 0.85 | 0.59 |
| 163 | Togo | 0.50 | 1.25 | 0.40 |
| 164 | Tonga Islands | 0.50 | 1.16 | 0.40 |
| 165 | Trinidad &Tobago | 2.00 | 2.50 | 0.59 |
| 166 | Tunisia | 0.25 | 0.75 | 0.40 |
| 167 | Turk & Caicos Isl. | 0.20 | 0.85 | 0.40 |
| 168 | Turkey | 0.00 | 0.55 | 0.40 |
| 169 | Turkmenistan | 2.00 | 2.50 | 0.40 |
| 170 | Uganda | 0.00 | 0.69 | 0.40 |
| 171 | Ukraine | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 172 | United Arab Em. | 0.00 | 0.65 | 0.59 |
| 173 | United Kingdom | 0.00 | 0.39 | 0.40 |
| 174 | Uruguay | 0.15 | 0.60 | 0.59 |
| 175 | USA | 2.50 | 2.89 | 0.59 |
| 176 | USA Virgin Islands | 2.50 | 2.89 | 0.40 |
| 177 | Uzbekistan | 0.89 | 1.75 | 0.40 |
| 178 | Vanuatu Republic | 0.65 | 1.50 | 0.40 |
| 179 | Vatican City | 0.00 | 0.59 | 0.40 |
| 180 | Venezuela | 0.25 | 0.69 | 0.59 |
| 181 | Western Samoa | 0.57 | 1.50 | 0.40 |
| 182 | Vietnam | 0.00 | 0.55 | 0.59 |
| 183 | Yemen | 0.00 | 0.79 | 0.59 |
Стоимость звонков может меняться в одностороннем порядке.
Данную информацию можно уточнить у наших сотрудников по т. (846) 302- 06-07, 302- 06-08, info@mbgs.ru.